(资料图)
指股网获悉,根据2023年1月11日披露数据,鼎丰集团汽车(06878)、同道猎聘(06100)、天誉置业(00059)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.56%、1.17%、0.88%;宝新金融(01282)、弘业期货(03678)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.01%、-0.74%、-0.58%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、同道猎聘(06100)、微盟集团(02013)港股通持股占比增加值最大,分别增加37.78%、4.96%、2.16%;国美零售(00493)、特海国际(09658)、天立国际控股(01773)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.00%、-1.67%、-1.34%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +4.56% | 38.27% |
同道猎聘(06100) | +1.17% | 6.31% |
天誉置业(00059) | +0.88% | 29.88% |
红星美凯龙(01528) | +0.85% | 24.84% |
奈雪的茶(02150) | +0.51% | 8.26% |
京城机电股份(00187) | +0.48% | 32.75% |
创维集团(00751) | +0.47% | 11.87% |
凯莱英(06821) | +0.47% | 23.39% |
先声药业(02096) | +0.43% | 12.28% |
微盟集团(02013) | +0.37% | 27.27% |
移卡(09923) | +0.36% | 4.33% |
固生堂(02273) | +0.35% | 25.35% |
阅文集团(00772) | +0.35% | 13.11% |
旭辉控股集团(00884) | +0.30% | 25.89% |
郑州银行(06196) | +0.28% | 24.66% |
新城悦服务(01755) | +0.28% | 9.18% |
亚盛医药-B(06855) | +0.28% | 29.02% |
港龙中国地產(06968) | +0.27% | 29.24% |
心动公司(02400) | +0.27% | 22.47% |
大唐发电(00991) | +0.25% | 10.49% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -1.01% | 57.60% |
弘业期货(03678) | -0.74% | 24.80% |
长城汽车(02333) | -0.58% | 31.26% |
香港航天科技(01725) | -0.57% | 16.24% |
雅生活服务(03319) | -0.55% | 17.85% |
国美零售(00493) | -0.46% | 47.05% |
吉利汽车(00175) | -0.32% | 11.62% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.30% | 13.88% |
康方生物-B(09926) | -0.28% | 21.95% |
浙江世宝(01057) | -0.28% | 31.91% |
特海国际(09658) | -0.26% | 2.03% |
华能国际电力股份(00902) | -0.25% | 52.44% |
新东方在线(01797) | -0.25% | 23.63% |
爱康医疗(01789) | -0.24% | 7.43% |
开拓药业-B(09939) | -0.24% | 30.09% |
碧桂园服务(06098) | -0.23% | 12.16% |
希望教育(01765) | -0.23% | 33.27% |
绿叶製药(02186) | -0.22% | 22.14% |
颐海国际(01579) | -0.21% | 14.70% |
阜博集团(03738) | -0.21% | 18.20% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +37.78% | 38.27% |
同道猎聘(06100) | +4.96% | 6.31% |
微盟集团(02013) | +2.16% | 27.27% |
荣昌生物-B(09995) | +1.95% | 33.16% |
山东新华製药股份(00719) | +1.78% | 45.74% |
凯莱英(06821) | +1.76% | 23.39% |
乐享集团(06988) | +1.74% | 20.16% |
中远海能(01138) | +1.72% | 54.78% |
锦欣生殖(01951) | +1.65% | 33.57% |
旭辉控股集团(00884) | +1.45% | 25.89% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -4.00% | 47.05% |
特海国际(09658) | -1.67% | 2.03% |
天立国际控股(01773) | -1.34% | 16.91% |
合景悠活(03913) | -1.21% | 10.62% |
华电国际电力股份(01071) | -0.94% | 48.78% |
开拓药业-B(09939) | -0.93% | 30.09% |
福耀玻璃(03606) | -0.82% | 19.20% |
希望教育(01765) | -0.79% | 33.27% |
腾盛博药-B(02137) | -0.72% | 16.88% |
碧桂园服务(06098) | -0.69% | 12.16% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +37.78% | 38.27% |
德信中国(02019) | +6.35% | 13.86% |
赛生药业(06600) | +6.31% | 14.24% |
天誉置业(00059) | +5.34% | 29.88% |
同道猎聘(06100) | +5.31% | 6.31% |
国美零售(00493) | +5.18% | 47.05% |
荣昌生物-B(09995) | +5.05% | 33.16% |
三叶草生物-B(02197) | +4.45% | 21.93% |
旭辉控股集团(00884) | +4.26% | 25.89% |
佳源国际控股(02768) | +4.10% | 43.86% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
思考乐教育(01769) | -2.70% | 6.89% |
福耀玻璃(03606) | -2.55% | 19.20% |
华电国际电力股份(01071) | -2.36% | 48.78% |
中国太保(02601) | -2.34% | 16.65% |
广深铁路股份(00525) | -2.00% | 33.91% |
鞍钢股份(00347) | -1.99% | 2.18% |
復旦张江(01349) | -1.98% | 12.28% |
天立国际控股(01773) | -1.96% | 16.91% |
舜宇光学科技(02382) | -1.65% | 11.44% |
平安好医生(01833) | -1.38% | 14.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
下一篇:最后一页
近日,网传一段视频显示,一女子实名举报父亲曾在2021年被多人殴打致死,网传该女孩也被人带走后失联。是否已被找回,对于涉事施害者二刘,去
(原标题:ST摩登:广东佳盟商贸有限公司没有增持)同花顺(300033)金融研究中心12月6日讯,有投资者向ST摩登(002656)提问,你好,广东佳盟商贸有
记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日
尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令
中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们
5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,
浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,
在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年
想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河